Лунен календар


31 March
2601
Осветеност: 31%
Нарастващ полумесец
01 April
2601
Осветеност: 42%
Нарастващ полумесец
02 April
2601
Осветеност: 53%
Първа четвърт
03 April
2601
Осветеност: 64%
Нарастващ полукръг
04 April
2601
Осветеност: 74%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.2601 08:15:2811.01.2601 00:10:4118.01.2601 08:58:30
26.01.2601 11:49:0402.02.2601 17:21:5109.02.2601 12:38:4017.02.2601 06:38:33
25.02.2601 02:53:3904.03.2601 01:05:2311.03.2601 02:42:5119.03.2601 03:40:52
26.03.2601 15:31:4302.04.2601 08:22:0409.04.2601 18:12:0517.04.2601 22:13:43
25.04.2601 01:45:1901.05.2601 16:18:2609.05.2601 10:22:5517.05.2601 13:22:33
24.05.2601 09:58:0831.05.2601 01:54:3408.06.2601 02:19:3916.06.2601 01:00:56
22.06.2601 16:58:3029.06.2601 13:49:5107.07.2601 17:21:3315.07.2601 09:33:17
21.07.2601 23:53:3329.07.2601 04:14:5506.08.2601 07:13:1713.08.2601 15:47:50
20.08.2601 07:57:2927.08.2601 20:52:1904.09.2601 19:56:3211.09.2601 20:54:39
18.09.2601 18:16:4226.09.2601 15:04:2404.10.2601 07:38:5911.10.2601 02:20:02
18.10.2601 07:31:1426.10.2601 09:58:2802.11.2601 18:31:5309.11.2601 09:35:19
16.11.2601 23:40:1625.11.2601 04:25:3702.12.2601 04:53:2108.12.2601 19:56:56
16.12.2601 18:01:5024.12.2601 21:06:0531.12.2601 15:09:04
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА