Резултати от състезание naRiba.com - "Гребен канал" Пловдив, 12 Септември 2015
Тук:
Повече информация за състезанието
Резултати
Клас |
Име на състезател |
Име на отбор |
N |
Сектор |
Място |
Улов |
Точки |
1 | Иван Лилов | Lulin Squad | 65 | 2 | 40 | 6165 | 1 |
2 | Марио Ненов | Шаци и приятели | 123 | 3 | 37 | 5400 | 1 |
3 | Юри Анатолиев | Rive-България | 73 | 1 | 27 | 2945 | 1 |
4 | Мариан Георгиев | Тийм\Кракра-Перник\"" | 119 | 2 | 39 | 4760 | 2 |
5 | Боби Александров | Daiwa - България | 55 | 3 | 34 | 4610 | 2 |
6 | Боян Шушлин | ,,Лебед,, Бургас | 43 | 1 | 39 | 2230 | 2 |
7 | Огнян Райдовски | Colmic Bulgaria | 54 | 2 | 31 | 4435 | 3 |
8 | Калин Запрянов | Майна Фишинг | 95 | 3 | 33 | 4205 | 3 |
9 | Бисо Георгиев | Шаци и приятели | 121 | 1 | 11 | 1525 | 3 |
10 | Виктор Йончев | Silvia Sport Team | 76 | 2 | 34 | 4315 | 4 |
11 | Илия Гащев | Индивидуален състезател | 18 | 3 | 31 | 4165 | 4 |
12 | Богомил Иринчев | Colmic Bulgaria | 52 | 1 | 22 | 1495 | 4 |
13 | Илиян Илиев | Индивидуален състезател | 21 | 2 | 33 | 4095 | 5 |
14 | Красимир Сабахов | Promix Team | 72 | 3 | 39 | 3780 | 5 |
15 | Мартин Ненков | Lulin Squad | 66 | 1 | 5 | 1305 | 5 |
16 | Георги Прончев | Colmic Bulgaria | 53 | 3 | 30 | 3700 | 6 |
17 | Атанас Кюркчиев | Майна Фишинг | 94 | 2 | 2 | 3645 | 6 |
18 | Димитър Гроздев | риболовна мания | 112 | 1 | 8 | 1255 | 6 |
19 | Славчо Петров | риболовна мания | 113 | 3 | 1 | 3520 | 7 |
20 | Крум Атанасов | Sofia match fishing team | 79 | 2 | 13 | 3495 | 7 |
21 | Петко Георгиев | Индивидуален състезател | 29 | 1 | 3 | 1225 | 7 |
22 | Христо Лесев | Sofia match fishing team | 81 | 3 | 27 | 3460 | 8 |
23 | Христо Бутников | Пловдив Фишинг Тийм | 111 | 2 | 36 | 3000 | 8 |
24 | Силви Николов | СОБАТ | 117 | 1 | 9 | 1143 | 8 |
25 | Стоян Стоянов | ,,Лебед,, Бургас | 45 | 3 | 18 | 3400 | 9 |
26 | Райна Тодорова | Индивидуален състезател | 105 | 2 | 30 | 2925 | 9 |
27 | Димитър Величков | Майна Фишинг 2 | 97 | 1 | 23 | 1140 | 9 |
28 | Пламен Петков | Match Winner's | 69 | 3 | 24 | 3350 | 10 |
29 | Дурхан Адил | Индивидуален състезател | 15 | 2 | 35 | 2765 | 10 |
30 | Спасимир Донев | Focus София | 63 | 1 | 26 | 1125 | 10 |
31 | Павел Станимиров | Тийм\Кракра-Перник\"" | 120 | 3 | 4 | 2960 | 11 |
32 | Никола Пелев | Без име | 89 | 2 | 27 | 2305 | 11 |
33 | Александър Ставрев | Fishing-Sofia | 58 | 1 | 2 | 1110 | 11 |
34 | Божидар Петров | Индивидуален състезател | 4 | 3 | 38 | 2895 | 12 |
35 | Здравко Шейтанов | Майна Фишинг 2 | 98 | 2 | 22 | 2245 | 12 |
36 | Красимир Недев | Promix Team | 71 | 1 | 34 | 1027 | 12 |
37 | Илия Тачев | Индивидуален състезател | 19 | 3 | 2 | 2835 | 13 |
38 | Абдулла Абдулла - Апо | Match Winner's | 67 | 2 | 23 | 2115 | 13 |
39 | Владимир Благоев | Тийм\Кракра-Перник\"" | 118 | 1 | 7 | 1025 | 13 |
40 | Виктор Христов | Индивидуален състезател | 8 | 3 | 41 | 2600 | 14 |
41 | Даниел Василев | ,,Лебед,, Бургас | 44 | 2 | 9 | 2110 | 14 |
42 | Николай Копанов | Индивидуален състезател | 28 | 1 | 41 | 1000 | 14 |
43 | Зафир Димитров | Без име | 88 | 3 | 14 | 2275 | 15 |
44 | Кристиян Ангелов | Focus София | 62 | 2 | 38 | 1955 | 15 |
45 | Радослав Христов | Team Match-Bulgaria | 83 | 1 | 12 | 850 | 15 |
46 | Тодор Симеонов | Rive-България | 75 | 3 | 9 | 2256 | 16 |
47 | Драго Иванов | Daiwa - България | 56 | 2 | 20 | 1945 | 16 |
48 | Николай Каменов | Без име | 90 | 1 | 32 | 760 | 16 |
49 | Кристиан Кръстев | Silvia Sport Team | 78 | 3 | 10 | 2225 | 17 |
50 | Атанас Божилов | Индивидуален състезател | 2 | 2 | 32 | 1750 | 17 |
51 | Стелиян Стойчев | Индивидуален състезател | 38 | 1 | 4 | 750 | 17 |
52 | Тодор Пандов | Индивидуален състезател | 41 | 3 | 35 | 2195 | 18 |
53 | Валентин Жеков | Индивидуален състезател | 6 | 2 | 19 | 1710 | 18 |
54 | Георги Михайлов | Match Winner's | 68 | 1 | 37 | 720 | 18 |
55 | Цветомир Димитров | млада сила | 102 | 3 | 32 | 2165 | 19 |
56 | Светослав Цочев | Индивидуален състезател | 35 | 2 | 18 | 1630 | 19 |
57 | Петър Хаузер | Карбон фишинг БГ | 93 | 1 | 40 | 675 | 19 |
58 | Олег Димитров | Майна Фишинг 2 | 99 | 3 | 7 | 2160 | 20 |
59 | Влади Ангелов | СОБАТ | 115 | 2 | 28 | 1515 | 20 |
60 | Станислав Стойчев | Индивидуален състезател | 37 | 1 | 6 | 645 | 20 |
61 | Георги Събков | Индивидуален състезател | 12 | 3 | 17 | 2085 | 21 |
62 | Тодор Тодоров | Team Match-Bulgaria | 84 | 2 | 21 | 1325 | 21 |
63 | Рафо Бозов | Индивидуален състезател | 32 | 1 | 38 | 560 | 21 |
64 | Георги Йорданов | Индивидуален състезател | 9 | 3 | 36 | 2055 | 22 |
65 | Стоян Стойков | Индивидуален състезател | 39 | 2 | 37 | 1320 | 22 |
66 | Панайот Дългъров | Майна Фишинг | 96 | 1 | 20 | 515 | 22 |
67 | Иван Зафиров | Индивидуален състезател | 17 | 3 | 5 | 1970 | 23 |
68 | Мартин Тодоров | Карбон фишинг БГ | 92 | 2 | 10 | 1285 | 23 |
69 | Милен Петров | Индивидуален състезател | 27 | 1 | 35 | 465 | 23 |
70 | Руси Жеков | Индивидуален състезател | 33 | 3 | 29 | 1950 | 24 |
71 | Методи Николов | Индивидуален състезател | 26 | 2 | 3 | 1245 | 24 |
72 | Петър Ганчев | Индивидуален състезател | 30 | 1 | 15 | 390 | 24 |
73 | Илия Тодоров | Индивидуален състезател | 20 | 3 | 6 | 1780 | 25 |
74 | Милен Георгиев | Rive-България | 74 | 2 | 7 | 1070 | 25 |
75 | Веселин Веселинов | млада сила | 100 | 1 | 31 | 345 | 25 |
76 | Венцислав Славчев | Lulin Squad | 64 | 3 | 26 | 1575 | 26 |
77 | Любомира Иванова | Индивидуален състезател | 25 | 2 | 14 | 865 | 26 |
78 | Тодор Митов | Индивидуален състезател | 40 | 1 | 19 | 305 | 26 |
79 | Николай Дончев | СОБАТ | 116 | 3 | 3 | 1570 | 27 |
80 | Тошко Кръстанов | риболовна мания | 114 | 2 | 8 | 745 | 27 |
81 | Георги Стоев | Индивидуален състезател | 11 | 1 | 33 | 241 | 27 |
82 | Мирослав Банов | Не кълве | 108 | 3 | 40 | 1485 | 28 |
83 | Валентин Замфиров | Шаци и приятели | 122 | 2 | 4 | 665 | 28 |
84 | Ивайло Николов | ATIM fishing 2 | 50 | 1 | 28 | 240 | 28 |
85 | Васил Василев | Карбон фишинг БГ | 91 | 3 | 13 | 1455 | 29 |
86 | Иван Пехливански | Fishing-Sofia | 60 | 2 | 41 | 590 | 29 |
87 | Дилян Каменов | Индивидуален състезател | 103 | 1 | 30 | 185 | 29 |
88 | Венцислав Славчев | Индивидуален състезател | 7 | 3 | 20 | 1310 | 30 |
89 | Ивайло Йовчев | млада сила | 101 | 2 | 26 | 535 | 30 |
90 | Ради Александров | Daiwa - България | 57 | 1 | 10 | 175 | 30 |
91 | Ивайло Богданов | Fishing-Sofia | 59 | 3 | 11 | 1285 | 31 |
92 | Любомир Аризанов | Индивидуален състезател | 23 | 2 | 1 | 500 | 31 |
93 | Крис Кирилов | Silvia Sport Team | 77 | 1 | 14 | 95 | 31 |
94 | Калоян Ангелов | Focus София | 61 | 3 | 12 | 1035 | 32 |
95 | Иван Анастасов | Promix Team | 70 | 2 | 5 | 445 | 32 |
96 | Антоний Христов | ATIM fishing | 46 | 1 | 25 | 90 | 32 |
97 | Димитър Балканджиев | Индивидуален състезател | 14 | 3 | 19 | 875 | 33 |
98 | Денис Ангелов | ATIM fishing 2 | 49 | 2 | 11 | 435 | 33 |
99 | Боби Хаузер | Пловдив Фишинг Тийм | 109 | 1 | 17 | 80 | 33 |
100 | Марин Сталев | Team Match-Bulgaria | 82 | 3 | 16 | 810 | 34 |
101 | Петър Генчев | Team Pazardjik | 86 | 2 | 24 | 410 | 34 |
102 | Слави Славчев | Индивидуален състезател | 36 | 1 | 24 | 50 | 34 |
103 | Пламен Петров | Индивидуален състезател | 31 | 3 | 22 | 660 | 35 |
104 | Иван Атанасов | Индивидуален състезател | 16 | 2 | 16 | 395 | 35 |
105 | Тодор Бълев | Sofia match fishing team | 80 | 1 | 21 | 40 | 35 |
106 | Даниел Тавалички | Индивидуален състезател | 13 | 3 | 21 | 540 | 36 |
107 | Александър Асенов | Не кълве | 106 | 2 | 25 | 350 | 36 |
108 | Светлин Рикевски | Индивидуален състезател | 34 | 1 | 29 | 25 | 36 |
109 | Тодор Дринков | ATIM fishing 2 | 51 | 3 | 25 | 400 | 37 |
110 | Атанас Стойнов | Индивидуален състезател | 3 | 2 | 17 | 315 | 37 |
111 | Борислав Димов | Индивидуален състезател | 5 | 1 | 18 | 0 | 37 |
112 | Георги Сарафов | Индивидуален състезател | 10 | 1 | 1 | 0 | 37 |
113 | Иван Атанасов | Не кълве | 107 | 1 | 13 | 0 | 37 |
114 | Калин Стоянов | Индивидуален състезател | 22 | 1 | 36 | 0 | 37 |
115 | Стоян Георгиев | Team Pazardjik | 87 | 1 | 16 | 0 | 37 |
116 | Христо Христов | Индивидуален състезател | 42 | 2 | 6 | 300 | 38 |
117 | Иво Симеонов | Пловдив Фишинг Тийм | 110 | 3 | 8 | 80 | 38 |
118 | Асен Салмаджийски | Индивидуален състезател | 1 | 2 | 12 | 145 | 39 |
119 | Георги Танчев | Team Pazardjik | 85 | 3 | 15 | 0 | 39 |
120 | Димитър Димитров | ATIM fishing | 48 | 3 | 23 | 0 | 39 |
121 | Георги Милев | ATIM fishing | 47 | 2 | 15 | 0 | 40 |
Сектор 1
Клас |
Име на състезател |
Име на отбор |
N |
Сектор |
Място |
Улов |
Точки |
1 | Юри Анатолиев | Rive-България | 73 | 1 | 27 | 2945 | 1 |
2 | Боян Шушлин | ,,Лебед,, Бургас | 43 | 1 | 39 | 2230 | 2 |
3 | Бисо Георгиев | Шаци и приятели | 121 | 1 | 11 | 1525 | 3 |
4 | Богомил Иринчев | Colmic Bulgaria | 52 | 1 | 22 | 1495 | 4 |
5 | Мартин Ненков | Lulin Squad | 66 | 1 | 5 | 1305 | 5 |
6 | Димитър Гроздев | риболовна мания | 112 | 1 | 8 | 1255 | 6 |
7 | Петко Георгиев | Индивидуален състезател | 29 | 1 | 3 | 1225 | 7 |
8 | Силви Николов | СОБАТ | 117 | 1 | 9 | 1143 | 8 |
9 | Димитър Величков | Майна Фишинг 2 | 97 | 1 | 23 | 1140 | 9 |
10 | Спасимир Донев | Focus София | 63 | 1 | 26 | 1125 | 10 |
11 | Александър Ставрев | Fishing-Sofia | 58 | 1 | 2 | 1110 | 11 |
12 | Красимир Недев | Promix Team | 71 | 1 | 34 | 1027 | 12 |
13 | Владимир Благоев | Тийм\Кракра-Перник\"" | 118 | 1 | 7 | 1025 | 13 |
14 | Николай Копанов | Индивидуален състезател | 28 | 1 | 41 | 1000 | 14 |
15 | Радослав Христов | Team Match-Bulgaria | 83 | 1 | 12 | 850 | 15 |
16 | Николай Каменов | Без име | 90 | 1 | 32 | 760 | 16 |
17 | Стелиян Стойчев | Индивидуален състезател | 38 | 1 | 4 | 750 | 17 |
18 | Георги Михайлов | Match Winner's | 68 | 1 | 37 | 720 | 18 |
19 | Петър Хаузер | Карбон фишинг БГ | 93 | 1 | 40 | 675 | 19 |
20 | Станислав Стойчев | Индивидуален състезател | 37 | 1 | 6 | 645 | 20 |
21 | Рафо Бозов | Индивидуален състезател | 32 | 1 | 38 | 560 | 21 |
22 | Панайот Дългъров | Майна Фишинг | 96 | 1 | 20 | 515 | 22 |
23 | Милен Петров | Индивидуален състезател | 27 | 1 | 35 | 465 | 23 |
24 | Петър Ганчев | Индивидуален състезател | 30 | 1 | 15 | 390 | 24 |
25 | Веселин Веселинов | млада сила | 100 | 1 | 31 | 345 | 25 |
26 | Тодор Митов | Индивидуален състезател | 40 | 1 | 19 | 305 | 26 |
27 | Георги Стоев | Индивидуален състезател | 11 | 1 | 33 | 241 | 27 |
28 | Ивайло Николов | ATIM fishing 2 | 50 | 1 | 28 | 240 | 28 |
29 | Дилян Каменов | Индивидуален състезател | 103 | 1 | 30 | 185 | 29 |
30 | Ради Александров | Daiwa - България | 57 | 1 | 10 | 175 | 30 |
31 | Крис Кирилов | Silvia Sport Team | 77 | 1 | 14 | 95 | 31 |
32 | Антоний Христов | ATIM fishing | 46 | 1 | 25 | 90 | 32 |
33 | Боби Хаузер | Пловдив Фишинг Тийм | 109 | 1 | 17 | 80 | 33 |
34 | Слави Славчев | Индивидуален състезател | 36 | 1 | 24 | 50 | 34 |
35 | Тодор Бълев | Sofia match fishing team | 80 | 1 | 21 | 40 | 35 |
36 | Светлин Рикевски | Индивидуален състезател | 34 | 1 | 29 | 25 | 36 |
37 | Стоян Георгиев | Team Pazardjik | 87 | 1 | 16 | 0 | 37 |
38 | Иван Атанасов | Не кълве | 107 | 1 | 13 | 0 | 37 |
39 | Калин Стоянов | Индивидуален състезател | 22 | 1 | 36 | 0 | 37 |
40 | Георги Сарафов | Индивидуален състезател | 10 | 1 | 1 | 0 | 37 |
41 | Борислав Димов | Индивидуален състезател | 5 | 1 | 18 | 0 | 37 |
Сектор 2
Клас |
Име на състезател |
Име на отбор |
N |
Сектор |
Място |
Улов |
Точки |
1 | Иван Лилов | Lulin Squad | 65 | 2 | 40 | 6165 | 1 |
2 | Мариан Георгиев | Тийм\Кракра-Перник\"" | 119 | 2 | 39 | 4760 | 2 |
3 | Огнян Райдовски | Colmic Bulgaria | 54 | 2 | 31 | 4435 | 3 |
4 | Виктор Йончев | Silvia Sport Team | 76 | 2 | 34 | 4315 | 4 |
5 | Илиян Илиев | Индивидуален състезател | 21 | 2 | 33 | 4095 | 5 |
6 | Атанас Кюркчиев | Майна Фишинг | 94 | 2 | 2 | 3645 | 6 |
7 | Крум Атанасов | Sofia match fishing team | 79 | 2 | 13 | 3495 | 7 |
8 | Христо Бутников | Пловдив Фишинг Тийм | 111 | 2 | 36 | 3000 | 8 |
9 | Райна Тодорова | Индивидуален състезател | 105 | 2 | 30 | 2925 | 9 |
10 | Дурхан Адил | Индивидуален състезател | 15 | 2 | 35 | 2765 | 10 |
11 | Никола Пелев | Без име | 89 | 2 | 27 | 2305 | 11 |
12 | Здравко Шейтанов | Майна Фишинг 2 | 98 | 2 | 22 | 2245 | 12 |
13 | Абдулла Абдулла - Апо | Match Winner's | 67 | 2 | 23 | 2115 | 13 |
14 | Даниел Василев | ,,Лебед,, Бургас | 44 | 2 | 9 | 2110 | 14 |
15 | Кристиян Ангелов | Focus София | 62 | 2 | 38 | 1955 | 15 |
16 | Драго Иванов | Daiwa - България | 56 | 2 | 20 | 1945 | 16 |
17 | Атанас Божилов | Индивидуален състезател | 2 | 2 | 32 | 1750 | 17 |
18 | Валентин Жеков | Индивидуален състезател | 6 | 2 | 19 | 1710 | 18 |
19 | Светослав Цочев | Индивидуален състезател | 35 | 2 | 18 | 1630 | 19 |
20 | Влади Ангелов | СОБАТ | 115 | 2 | 28 | 1515 | 20 |
21 | Тодор Тодоров | Team Match-Bulgaria | 84 | 2 | 21 | 1325 | 21 |
22 | Стоян Стойков | Индивидуален състезател | 39 | 2 | 37 | 1320 | 22 |
23 | Мартин Тодоров | Карбон фишинг БГ | 92 | 2 | 10 | 1285 | 23 |
24 | Методи Николов | Индивидуален състезател | 26 | 2 | 3 | 1245 | 24 |
25 | Милен Георгиев | Rive-България | 74 | 2 | 7 | 1070 | 25 |
26 | Любомира Иванова | Индивидуален състезател | 25 | 2 | 14 | 865 | 26 |
27 | Тошко Кръстанов | риболовна мания | 114 | 2 | 8 | 745 | 27 |
28 | Валентин Замфиров | Шаци и приятели | 122 | 2 | 4 | 665 | 28 |
29 | Иван Пехливански | Fishing-Sofia | 60 | 2 | 41 | 590 | 29 |
30 | Ивайло Йовчев | млада сила | 101 | 2 | 26 | 535 | 30 |
31 | Любомир Аризанов | Индивидуален състезател | 23 | 2 | 1 | 500 | 31 |
32 | Иван Анастасов | Promix Team | 70 | 2 | 5 | 445 | 32 |
33 | Денис Ангелов | ATIM fishing 2 | 49 | 2 | 11 | 435 | 33 |
34 | Петър Генчев | Team Pazardjik | 86 | 2 | 24 | 410 | 34 |
35 | Иван Атанасов | Индивидуален състезател | 16 | 2 | 16 | 395 | 35 |
36 | Александър Асенов | Не кълве | 106 | 2 | 25 | 350 | 36 |
37 | Атанас Стойнов | Индивидуален състезател | 3 | 2 | 17 | 315 | 37 |
38 | Христо Христов | Индивидуален състезател | 42 | 2 | 6 | 300 | 38 |
39 | Асен Салмаджийски | Индивидуален състезател | 1 | 2 | 12 | 145 | 39 |
40 | Георги Милев | ATIM fishing | 47 | 2 | 15 | 0 | 40 |
Сектор 3
Клас |
Име на състезател |
Име на отбор |
N |
Сектор |
Място |
Улов |
Точки |
1 | Марио Ненов | Шаци и приятели | 123 | 3 | 37 | 5400 | 1 |
2 | Боби Александров | Daiwa - България | 55 | 3 | 34 | 4610 | 2 |
3 | Калин Запрянов | Майна Фишинг | 95 | 3 | 33 | 4205 | 3 |
4 | Илия Гащев | Индивидуален състезател | 18 | 3 | 31 | 4165 | 4 |
5 | Красимир Сабахов | Promix Team | 72 | 3 | 39 | 3780 | 5 |
6 | Георги Прончев | Colmic Bulgaria | 53 | 3 | 30 | 3700 | 6 |
7 | Славчо Петров | риболовна мания | 113 | 3 | 1 | 3520 | 7 |
8 | Христо Лесев | Sofia match fishing team | 81 | 3 | 27 | 3460 | 8 |
9 | Стоян Стоянов | ,,Лебед,, Бургас | 45 | 3 | 18 | 3400 | 9 |
10 | Пламен Петков | Match Winner's | 69 | 3 | 24 | 3350 | 10 |
11 | Павел Станимиров | Тийм\Кракра-Перник\"" | 120 | 3 | 4 | 2960 | 11 |
12 | Божидар Петров | Индивидуален състезател | 4 | 3 | 38 | 2895 | 12 |
13 | Илия Тачев | Индивидуален състезател | 19 | 3 | 2 | 2835 | 13 |
14 | Виктор Христов | Индивидуален състезател | 8 | 3 | 41 | 2600 | 14 |
15 | Зафир Димитров | Без име | 88 | 3 | 14 | 2275 | 15 |
16 | Тодор Симеонов | Rive-България | 75 | 3 | 9 | 2256 | 16 |
17 | Кристиан Кръстев | Silvia Sport Team | 78 | 3 | 10 | 2225 | 17 |
18 | Тодор Пандов | Индивидуален състезател | 41 | 3 | 35 | 2195 | 18 |
19 | Цветомир Димитров | млада сила | 102 | 3 | 32 | 2165 | 19 |
20 | Олег Димитров | Майна Фишинг 2 | 99 | 3 | 7 | 2160 | 20 |
21 | Георги Събков | Индивидуален състезател | 12 | 3 | 17 | 2085 | 21 |
22 | Георги Йорданов | Индивидуален състезател | 9 | 3 | 36 | 2055 | 22 |
23 | Иван Зафиров | Индивидуален състезател | 17 | 3 | 5 | 1970 | 23 |
24 | Руси Жеков | Индивидуален състезател | 33 | 3 | 29 | 1950 | 24 |
25 | Илия Тодоров | Индивидуален състезател | 20 | 3 | 6 | 1780 | 25 |
26 | Венцислав Славчев | Lulin Squad | 64 | 3 | 26 | 1575 | 26 |
27 | Николай Дончев | СОБАТ | 116 | 3 | 3 | 1570 | 27 |
28 | Мирослав Банов | Не кълве | 108 | 3 | 40 | 1485 | 28 |
29 | Васил Василев | Карбон фишинг БГ | 91 | 3 | 13 | 1455 | 29 |
30 | Венцислав Славчев | Индивидуален състезател | 7 | 3 | 20 | 1310 | 30 |
31 | Ивайло Богданов | Fishing-Sofia | 59 | 3 | 11 | 1285 | 31 |
32 | Калоян Ангелов | Focus София | 61 | 3 | 12 | 1035 | 32 |
33 | Димитър Балканджиев | Индивидуален състезател | 14 | 3 | 19 | 875 | 33 |
34 | Марин Сталев | Team Match-Bulgaria | 82 | 3 | 16 | 810 | 34 |
35 | Пламен Петров | Индивидуален състезател | 31 | 3 | 22 | 660 | 35 |
36 | Даниел Тавалички | Индивидуален състезател | 13 | 3 | 21 | 540 | 36 |
37 | Тодор Дринков | ATIM fishing 2 | 51 | 3 | 25 | 400 | 37 |
38 | Иво Симеонов | Пловдив Фишинг Тийм | 110 | 3 | 8 | 80 | 38 |
39 | Георги Танчев | Team Pazardjik | 85 | 3 | 15 | 0 | 39 |
40 | Димитър Димитров | ATIM fishing | 48 | 3 | 23 | 0 | 39 |
Отборно
Клас |
Име на отбор |
Общ Улов |
Общо Точки |
1 | Colmic Bulgaria | 9630 | 13 |
2 | ,,Лебед,, Бургас | 7740 | 25 |
3 | Тийм\Кракра-Перник\"" | 8745 | 26 |
4 | Майна Фишинг | 8365 | 31 |
5 | Lulin Squad | 9045 | 32 |
6 | Шаци и приятели | 7590 | 32 |
7 | риболовна мания | 5520 | 40 |
8 | Match Winner's | 6185 | 41 |
9 | Майна Фишинг 2 | 5545 | 41 |
10 | Rive-България | 6271 | 42 |
11 | Без име | 5340 | 42 |
12 | Daiwa - България | 6730 | 48 |
13 | Promix Team | 5252 | 49 |
14 | Sofia match fishing team | 6995 | 50 |
15 | Silvia Sport Team | 6635 | 52 |
16 | СОБАТ | 4228 | 55 |
17 | Focus София | 4115 | 57 |
18 | Team Match-Bulgaria | 2985 | 70 |
19 | Карбон фишинг БГ | 3415 | 71 |
20 | Fishing-Sofia | 2985 | 71 |
21 | млада сила | 3045 | 74 |
22 | Пловдив Фишинг Тийм | 3160 | 79 |
23 | ATIM fishing 2 | 1075 | 98 |
24 | Не кълве | 1835 | 101 |
25 | Team Pazardjik | 410 | 110 |
26 | ATIM fishing | 90 | 111 |