Лунен календар


31 March
2401
Осветеност: 98%
Намаляващ полукръг
01 April
2401
Осветеност: 94%
Намаляващ полукръг
02 April
2401
Осветеност: 86%
Намаляващ полукръг
03 April
2401
Осветеност: 77%
Намаляващ полукръг
04 April
2401
Осветеност: 67%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
01.01.2401 00:17:2108.01.2401 01:00:56
15.01.2401 00:21:3822.01.2401 22:36:3030.01.2401 14:43:5106.02.2401 08:53:36
13.02.2401 16:18:2021.02.2401 19:38:0001.03.2401 02:48:4607.03.2401 17:41:43
15.03.2401 09:22:0423.03.2401 13:56:5330.03.2401 12:41:2306.04.2401 04:07:46
14.04.2401 02:36:4422.04.2401 04:21:2328.04.2401 21:02:5505.05.2401 16:26:35
13.05.2401 19:11:2121.05.2401 14:39:3128.05.2401 04:48:2704.06.2401 06:33:44
12.06.2401 10:22:0719.06.2401 21:35:5126.06.2401 12:52:4403.07.2401 22:16:56
11.07.2401 23:37:5719.07.2401 02:30:4425.07.2401 22:03:5702.08.2401 15:17:28
10.08.2401 10:52:2817.08.2401 06:58:3224.08.2401 09:03:0101.09.2401 09:01:07
08.09.2401 20:31:2315.09.2401 12:32:2822.09.2401 22:23:4601.10.2401 02:32:11
08.10.2401 05:25:5814.10.2401 20:32:3522.10.2401 14:23:3330.10.2401 18:44:04
06.11.2401 14:34:0513.11.2401 07:55:0421.11.2401 08:39:5629.11.2401 08:44:08
06.12.2401 00:38:3212.12.2401 23:04:4921.12.2401 03:54:2528.12.2401 20:14:59
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА