Лунен календар


31 March
4021
Осветеност: 21%
Нарастващ полумесец
01 April
4021
Осветеност: 30%
Нарастващ полумесец
02 April
4021
Осветеност: 39%
Нарастващ полумесец
03 April
4021
Осветеност: 48%
Първа четвърт
04 April
4021
Осветеност: 58%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.4021 05:17:5912.01.4021 09:14:4919.01.4021 16:11:13
26.01.4021 11:02:5603.02.4021 02:15:2411.02.4021 01:11:4018.02.4021 00:11:51
25.02.4021 01:06:2905.03.4021 00:14:3312.03.4021 14:42:4319.03.4021 08:18:39
26.03.4021 16:40:3703.04.4021 20:53:3511.04.4021 01:54:0517.04.4021 17:16:12
25.04.4021 09:23:5403.05.4021 14:12:5510.05.4021 11:19:5717.05.4021 03:35:22
25.05.4021 02:33:4402.06.4021 03:21:5708.06.4021 19:39:1015.06.4021 15:38:28
23.06.4021 19:05:0801.07.4021 12:42:1408.07.4021 03:29:4215.07.4021 05:41:24
23.07.4021 09:55:2430.07.4021 19:17:2106.08.4021 11:34:0913.08.4021 21:44:50
21.08.4021 22:36:0629.08.4021 00:24:3304.09.4021 20:44:2512.09.4021 15:20:27
20.09.4021 09:24:1527.09.4021 05:23:1404.10.4021 07:59:3212.10.4021 09:29:35
19.10.4021 19:07:1126.10.4021 11:31:0602.11.4021 22:08:1011.11.4021 03:00:57
18.11.4021 04:36:2824.11.4021 20:01:1002.12.4021 15:14:3710.12.4021 18:55:16
17.12.4021 14:27:3224.12.4021 07:56:01
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА