Лунен календар


31 March
4030
Осветеност: 97%
Нарастващ полукръг
01 April
4030
Осветеност: 100%
Нарастващ полукръг
02 April
4030
Осветеност: 100%
Пълнолуние
03 April
4030
Осветеност: 97%
Намаляващ полукръг
04 April
4030
Осветеност: 91%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
03.01.4030 04:33:3310.01.4030 16:22:42
17.01.4030 08:59:0724.01.4030 19:25:5401.02.4030 21:40:4909.02.4030 00:46:51
15.02.4030 22:08:4423.02.4030 17:09:0103.03.4030 12:31:3210.03.4030 08:41:33
17.03.4030 12:49:1525.03.4030 14:41:5902.04.4030 00:47:4608.04.4030 16:58:15
16.04.4030 04:46:4024.04.4030 09:48:2701.05.4030 10:54:5008.05.4030 02:16:32
15.05.4030 21:34:3724.05.4030 01:01:5530.05.4030 19:33:3706.06.4030 13:05:36
14.06.4030 14:22:2622.06.4030 12:11:1329.06.4030 03:24:3806.07.4030 01:49:06
14.07.4030 06:05:2021.07.4030 20:02:5728.07.4030 11:09:0704.08.4030 16:41:12
12.08.4030 19:55:0720.08.4030 01:48:5826.08.4030 19:34:5503.09.4030 09:32:50
11.09.4030 07:44:4118.09.4030 06:47:1925.09.4030 05:38:5503.10.4030 03:40:53
10.10.4030 18:06:3417.10.4030 12:16:0524.10.4030 18:18:5201.11.4030 21:55:32
09.11.4030 03:51:0615.11.4030 19:30:1423.11.4030 10:05:4501.12.4030 15:04:13
08.12.4030 13:41:0515.12.4030 05:37:5723.12.4030 04:29:3731.12.4030 06:14:19
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА