Лунен календар


31 March
4070
Осветеност: 37%
Нарастващ полумесец
01 April
4070
Осветеност: 49%
Първа четвърт
02 April
4070
Осветеност: 60%
Нарастващ полукръг
03 April
4070
Осветеност: 71%
Нарастващ полукръг
04 April
4070
Осветеност: 80%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
03.01.4070 15:30:2310.01.4070 07:12:3517.01.4070 12:47:48
25.01.4070 17:11:1002.02.4070 00:58:3308.02.4070 19:08:0116.02.4070 10:06:58
24.02.4070 08:55:5303.03.4070 09:13:5010.03.4070 08:44:2918.03.4070 07:59:58
25.03.4070 22:28:3701.04.4070 16:58:4409.04.4070 00:07:1917.04.4070 04:04:17
24.04.4070 09:50:3901.05.4070 01:07:3108.05.4070 16:45:3816.05.4070 20:49:31
23.05.4070 19:13:5030.05.4070 10:36:0707.06.4070 09:34:5515.06.4070 09:50:49
22.06.4070 03:05:5228.06.4070 22:08:2307.07.4070 01:28:3614.07.4070 19:27:40
21.07.4070 10:15:5328.07.4070 12:03:1705.08.4070 15:49:3513.08.4070 02:23:35
19.08.4070 17:50:2627.08.4070 04:08:2004.09.4070 04:36:0311.09.4070 07:40:09
18.09.4070 03:01:4425.09.4070 21:44:4303.10.4070 16:06:1910.10.4070 12:35:26
17.10.4070 14:49:3025.10.4070 16:00:3802.11.4070 02:42:5908.11.4070 18:38:38
16.11.4070 05:37:4824.11.4070 10:00:1701.12.4070 12:47:4308.12.4070 03:18:26
15.12.4070 23:01:3524.12.4070 02:44:2930.12.4070 22:43:24
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА