Лунен календар


31 March
4404
Осветеност: 44%
Нарастващ полумесец
01 April
4404
Осветеност: 54%
Първа четвърт
02 April
4404
Осветеност: 63%
Нарастващ полукръг
03 April
4404
Осветеност: 72%
Нарастващ полукръг
04 April
4404
Осветеност: 81%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
03.01.4404 15:07:5411.01.4404 02:59:0119.01.4404 07:36:50
26.01.4404 10:19:5102.02.4404 01:13:3609.02.4404 21:30:2918.02.4404 01:19:09
24.02.4404 20:53:1702.03.4404 14:31:3210.03.4404 16:47:0618.03.4404 15:44:43
25.03.4404 07:06:3301.04.4404 06:45:1109.04.4404 11:20:3917.04.4404 02:26:12
23.04.4404 17:26:1001.05.4404 00:55:1309.05.4404 03:52:1116.05.4404 09:56:50
23.05.4404 04:14:5330.05.4404 19:47:1307.06.4404 17:30:4214.06.4404 15:32:11
21.06.4404 15:49:0629.06.4404 14:12:2407.07.4404 04:09:5813.07.4404 20:42:06
21.07.4404 04:21:5829.07.4404 07:12:5005.08.4404 12:28:5412.08.4404 02:50:50
19.08.4404 18:05:3527.08.4404 22:03:4203.09.4404 19:33:5710.09.4404 11:07:08
18.09.4404 09:05:1526.09.4404 10:22:0403.10.4404 02:38:0009.10.4404 22:20:39
18.10.4404 01:05:4125.10.4404 20:15:5501.11.4404 10:45:3508.11.4404 13:00:55
16.11.4404 17:23:0524.11.4404 04:23:2330.11.4404 20:43:0608.12.4404 07:09:24
16.12.4404 08:58:3423.12.4404 11:42:5930.12.4404 08:55:54
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА