Лунен календар


31 March
4700
Осветеност: 27%
Нарастващ полумесец
01 April
4700
Осветеност: 37%
Нарастващ полумесец
02 April
4700
Осветеност: 48%
Първа четвърт
03 April
4700
Осветеност: 59%
Нарастващ полукръг
04 April
4700
Осветеност: 70%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.4700 01:05:2211.01.4700 02:06:1517.01.4700 17:17:25
25.01.4700 14:34:0402.02.4700 17:44:2109.02.4700 12:48:4416.02.4700 06:37:13
24.02.4700 10:12:3504.03.4700 07:39:0510.03.4700 23:25:1117.03.4700 23:28:03
26.03.4700 04:54:0002.04.4700 18:32:2809.04.4700 10:08:3616.04.4700 18:49:27
24.04.4700 21:20:2602.05.4700 02:41:3408.05.4700 21:27:3716.05.4700 14:54:46
24.05.4700 11:02:3231.05.4700 08:58:0907.06.4700 09:51:2715.06.4700 09:58:06
22.06.4700 22:04:4229.06.4700 14:38:4506.07.4700 23:30:0515.07.4700 02:50:54
22.07.4700 06:52:1728.07.4700 21:07:5005.08.4700 14:08:3613.08.4700 17:05:44
20.08.4700 14:08:5527.08.4700 05:41:4804.09.4700 05:18:4012.09.4700 04:41:32
18.09.4700 20:54:2225.09.4700 17:15:0203.10.4700 20:34:0211.10.4700 13:54:30
18.10.4700 04:18:2925.10.4700 08:08:2602.11.4700 11:35:0309.11.4700 21:19:18
16.11.4700 13:31:1224.11.4700 02:04:3102.12.4700 02:02:5409.12.4700 03:51:48
16.12.4700 01:25:2423.12.4700 22:09:2731.12.4700 15:36:07
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА