Лунен календар


31 March
4719
Осветеност: 22%
Нарастващ полумесец
01 April
4719
Осветеност: 31%
Нарастващ полумесец
02 April
4719
Осветеност: 40%
Нарастващ полумесец
03 April
4719
Осветеност: 50%
Първа четвърт
04 April
4719
Осветеност: 60%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.4719 05:38:4611.01.4719 23:57:1018.01.4719 19:40:40
26.01.4719 00:30:5403.02.4719 02:47:4510.02.4719 12:39:2817.02.4719 04:12:04
24.02.4719 17:46:5204.03.4719 22:46:0311.03.4719 23:54:3318.03.4719 15:01:10
26.03.4719 12:21:0803.04.4719 15:45:5210.04.4719 10:00:1817.04.4719 04:23:06
25.04.4719 06:57:4403.05.4719 04:45:2109.05.4719 19:28:1216.05.4719 19:54:50
25.05.4719 00:19:1201.06.4719 13:50:0108.06.4719 04:52:0415.06.4719 12:53:54
23.06.4719 15:21:4630.06.4719 20:01:2507.07.4719 14:42:5915.07.4719 06:34:53
23.07.4719 03:35:4530.07.4719 00:48:0206.08.4719 01:30:0214.08.4719 00:11:18
21.08.4719 13:17:0928.08.4719 05:41:4304.09.4719 13:42:2112.09.4719 16:52:49
19.09.4719 21:19:0526.09.4719 12:05:2604.10.4719 03:45:1012.10.4719 07:52:10
19.10.4719 04:50:4525.10.4719 21:06:3002.11.4719 19:43:5610.11.4719 20:40:52
17.11.4719 12:57:3824.11.4719 09:33:3202.12.4719 13:04:2810.12.4719 07:20:19
16.12.4719 22:27:0624.12.4719 01:50:31
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА