Лунен календар


31 March
4730
Осветеност: 46%
Нарастващ полумесец
01 April
4730
Осветеност: 56%
Първа четвърт
02 April
4730
Осветеност: 65%
Нарастващ полукръг
03 April
4730
Осветеност: 74%
Нарастващ полукръг
04 April
4730
Осветеност: 82%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
01.01.4730 17:21:4509.01.4730 20:17:2617.01.4730 17:55:01
24.01.4730 09:57:2731.01.4730 09:33:5608.02.4730 15:00:1716.02.4730 05:05:30
22.02.4730 20:58:0802.03.4730 05:16:4710.03.4730 08:15:3917.03.4730 14:09:37
24.03.4730 09:10:5501.04.4730 02:41:1608.04.4730 23:17:1215.04.4730 21:41:43
22.04.4730 22:54:0130.04.4730 23:30:4308.05.4730 11:48:5915.05.4730 04:41:04
22.05.4730 14:00:5530.05.4730 17:57:5306.06.4730 21:55:4013.06.4730 12:17:54
21.06.4730 05:54:0929.06.4730 09:10:1606.07.4730 06:03:4112.07.4730 21:35:56
20.07.4730 21:43:1428.07.4730 21:00:2204.08.4730 13:02:5011.08.4730 09:17:59
19.08.4730 12:49:3227.08.4730 05:49:2502.09.4730 20:00:0409.09.4730 23:37:32
18.09.4730 02:56:0425.09.4730 12:21:4602.10.4730 04:08:2309.10.4730 16:18:50
17.10.4730 16:00:1224.10.4730 17:43:4331.10.4730 14:32:3808.11.4730 10:43:47
16.11.4730 04:04:2022.11.4730 23:18:5030.11.4730 03:51:1608.12.4730 05:56:31
15.12.4730 15:14:4622.12.4730 06:36:4229.12.4730 20:02:17
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА