Лунен календар


31 March
4830
Осветеност: 8%
Нарастващ полумесец
01 April
4830
Осветеност: 15%
Нарастващ полумесец
02 April
4830
Осветеност: 25%
Нарастващ полумесец
03 April
4830
Осветеност: 35%
Нарастващ полумесец
04 April
4830
Осветеност: 46%
Първа четвърт
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
06.01.4830 19:41:0513.01.4830 16:55:4321.01.4830 13:02:57
29.01.4830 07:25:5205.02.4830 03:07:5612.02.4830 08:11:0020.02.4830 10:28:04
27.02.4830 20:12:1406.03.4830 11:49:1714.03.4830 01:27:0322.03.4830 06:19:28
29.03.4830 07:15:1304.04.4830 22:33:3712.04.4830 19:43:4320.04.4830 22:51:34
27.04.4830 16:58:2704.05.4830 11:33:3712.05.4830 13:51:2720.05.4830 11:13:46
27.05.4830 01:58:5803.06.4830 02:31:3211.06.4830 06:40:0118.06.4830 19:44:26
25.06.4830 10:55:1102.07.4830 18:56:3010.07.4830 21:12:4718.07.4830 01:32:40
24.07.4830 20:22:4901.08.4830 12:14:3709.08.4830 09:06:5116.08.4830 06:08:49
23.08.4830 06:56:1531.08.4830 05:45:1607.09.4830 18:42:5814.09.4830 11:04:24
21.09.4830 19:09:5429.09.4830 22:37:3407.10.4830 02:55:3613.10.4830 17:41:31
21.10.4830 09:32:0329.10.4830 13:59:3405.11.4830 10:52:0412.11.4830 03:06:32
20.11.4830 02:04:4828.11.4830 03:16:3404.12.4830 19:32:0811.12.4830 16:06:14
19.12.4830 20:02:5427.12.4830 14:23:48
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА