Лунен календар


07 October
1960
Осветеност: 92%
Намаляващ полукръг
08 October
1960
Осветеност: 86%
Намаляващ полукръг
09 October
1960
Осветеност: 79%
Намаляващ полукръг
10 October
1960
Осветеност: 70%
Намаляващ полукръг
11 October
1960
Осветеност: 61%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
05.01.1960 20:52:0114.01.1960 01:51:1621.01.1960 17:00:52
28.01.1960 08:16:3804.02.1960 16:24:3312.02.1960 19:24:4520.02.1960 01:47:38
26.02.1960 20:25:1905.03.1960 13:04:5213.03.1960 10:27:0720.03.1960 08:40:44
27.03.1960 09:39:1004.04.1960 09:05:0011.04.1960 22:28:4518.04.1960 14:57:04
25.04.1960 23:45:5704.05.1960 03:01:1311.05.1960 07:43:2017.05.1960 21:54:28
25.05.1960 14:27:2202.06.1960 18:01:5209.06.1960 15:02:2516.06.1960 06:35:50
24.06.1960 05:27:2802.07.1960 05:48:4608.07.1960 21:37:1215.07.1960 17:42:59
23.07.1960 20:30:4331.07.1960 14:39:0407.08.1960 04:41:1214.08.1960 07:37:15
22.08.1960 11:14:5029.08.1960 21:22:5005.09.1960 13:18:3713.09.1960 00:20:28
21.09.1960 01:11:4928.09.1960 03:13:2905.10.1960 00:15:5312.10.1960 19:27:10
20.10.1960 14:01:3227.10.1960 09:34:2903.11.1960 13:57:3411.11.1960 15:49:44
19.11.1960 01:45:4325.11.1960 17:42:3603.12.1960 06:24:4311.12.1960 11:39:43
18.12.1960 12:46:4825.12.1960 04:30:03
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА