Лунен календар


08 November
1750
Осветеност: 65%
Нарастващ полукръг
09 November
1750
Осветеност: 76%
Нарастващ полукръг
10 November
1750
Осветеност: 85%
Нарастващ полукръг
11 November
1750
Осветеност: 92%
Нарастващ полукръг
12 November
1750
Осветеност: 98%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
08.01.1750 11:08:4015.01.1750 04:17:2622.01.1750 14:16:3930.01.1750 18:35:35
06.02.1750 23:06:4213.02.1750 13:53:2621.02.1750 08:21:4501.03.1750 12:15:31
08.03.1750 09:11:4615.03.1750 01:32:5823.03.1750 02:19:4731.03.1750 02:00:32
06.04.1750 17:53:2213.04.1750 15:19:3721.04.1750 19:04:1929.04.1750 11:44:50
06.05.1750 02:02:2313.05.1750 06:48:5421.05.1750 09:54:3628.05.1750 18:13:43
04.06.1750 10:35:3711.06.1750 23:25:3119.06.1750 22:33:1826.06.1750 22:48:24
03.07.1750 20:22:5011.07.1750 16:35:0019.07.1750 09:06:0126.07.1750 03:06:32
02.08.1750 07:59:5410.08.1750 09:42:0017.08.1750 18:03:2024.08.1750 08:46:06
31.08.1750 21:47:4109.09.1750 02:04:0116.09.1750 02:17:1622.09.1750 17:10:57
30.09.1750 13:49:2708.10.1750 16:53:5915.10.1750 10:49:0022.10.1750 05:16:17
30.10.1750 07:39:4807.11.1750 05:36:1613.11.1750 20:31:2820.11.1750 21:17:50
29.11.1750 02:13:0506.12.1750 16:04:5913.12.1750 07:53:2720.12.1750 16:45:16
28.12.1750 19:55:09
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА