Лунен календар


12 May
124
Осветеност: 94%
Нарастващ полукръг
13 May
124
Осветеност: 98%
Нарастващ полукръг
14 May
124
Осветеност: 100%
Нарастващ полукръг
15 May
124
Осветеност: 100%
Пълнолуние
16 May
124
Осветеност: 98%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
03.01.0124 19:23:3811.01.0124 09:40:1418.01.0124 01:33:2225.01.0124 08:53:35
02.02.0124 12:18:4509.02.0124 18:15:1716.02.0124 12:50:2724.02.0124 05:08:33
03.03.0124 02:11:1410.03.0124 00:52:3017.03.0124 00:52:4625.03.0124 00:30:49
01.04.0124 13:14:4608.04.0124 06:37:0415.04.0124 14:06:3223.04.0124 17:35:21
30.04.0124 22:05:3407.05.0124 12:47:0315.05.0124 04:31:2723.05.0124 07:49:05
30.05.0124 05:27:3405.06.0124 20:42:2013.06.0124 19:39:2021.06.0124 19:19:34
28.06.0124 12:12:4105.07.0124 07:30:5813.07.0124 10:52:3121.07.0124 04:34:08
27.07.0124 19:22:4303.08.0124 21:51:0512.08.0124 01:44:0019.08.0124 12:10:16
26.08.0124 04:06:5302.09.0124 15:33:5610.09.0124 16:02:1417.09.0124 18:56:44
24.09.0124 15:29:5702.10.0124 11:40:3710.10.0124 05:40:4917.10.0124 01:55:55
24.10.0124 06:06:2501.11.0124 08:36:4208.11.0124 18:28:2415.11.0124 10:18:47
22.11.0124 23:35:2901.12.0124 04:34:4908.12.0124 06:12:0414.12.0124 21:07:01
22.12.0124 18:42:2130.12.0124 21:57:17
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА