Лунен календар


12 May
140
Осветеност: 69%
Нарастващ полукръг
13 May
140
Осветеност: 77%
Нарастващ полукръг
14 May
140
Осветеност: 85%
Нарастващ полукръг
15 May
140
Осветеност: 91%
Нарастващ полукръг
16 May
140
Осветеност: 96%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
06.01.0140 23:45:0513.01.0140 18:09:3421.01.0140 01:16:1429.01.0140 04:29:37
05.02.0140 11:40:3412.02.0140 02:34:5019.02.0140 18:04:3627.02.0140 22:12:23
05.03.0140 21:12:5512.03.0140 12:28:0020.03.0140 10:50:4928.03.0140 12:04:42
04.04.0140 05:03:4611.04.0140 00:15:1419.04.0140 02:48:2426.04.0140 22:02:27
03.05.0140 12:15:3910.05.0140 13:59:4418.05.0140 17:27:4226.05.0140 04:48:03
01.06.0140 19:55:1909.06.0140 05:30:5317.06.0140 06:31:5424.06.0140 09:38:12
01.07.0140 05:01:3508.07.0140 22:29:5916.07.0140 17:58:2223.07.0140 14:07:29
30.07.0140 16:18:2207.08.0140 16:25:2215.08.0140 04:04:5821.08.0140 19:53:07
29.08.0140 06:11:3606.09.0140 10:23:3813.09.0140 13:30:4420.09.0140 04:18:59
27.09.0140 22:44:4706.10.0140 03:12:5212.10.0140 23:04:4119.10.0140 16:18:40
27.10.0140 17:25:5704.11.0140 17:46:4511.11.0140 09:26:5618.11.0140 08:03:43
26.11.0140 12:55:3904.12.0140 05:34:2610.12.0140 20:54:0118.12.0140 03:00:25
26.12.0140 07:22:37
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА