Лунен календар


12 May
164
Осветеност: 18%
Нарастващ полумесец
13 May
164
Осветеност: 26%
Нарастващ полумесец
14 May
164
Осветеност: 35%
Нарастващ полумесец
15 May
164
Осветеност: 44%
Нарастващ полумесец
16 May
164
Осветеност: 54%
Първа четвърт
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.0164 08:33:18
10.01.0164 23:28:0418.01.0164 03:06:0726.01.0164 07:28:2902.02.0164 18:10:54
09.02.0164 10:27:3116.02.0164 22:36:4924.02.0164 23:04:4503.03.0164 01:05:56
09.03.0164 22:10:1917.03.0164 18:01:0025.03.0164 11:40:0001.04.0164 06:36:00
08.04.0164 10:45:5316.04.0164 12:03:2923.04.0164 21:21:3630.04.0164 12:10:23
08.05.0164 00:14:2516.05.0164 03:54:4623.05.0164 04:54:5629.05.0164 19:10:51
06.06.0164 14:32:5714.06.0164 17:08:0921.06.0164 11:29:2428.06.0164 04:40:29
06.07.0164 05:35:2914.07.0164 03:41:4520.07.0164 18:21:2127.07.0164 17:18:34
04.08.0164 21:04:4712.08.0164 12:02:1819.08.0164 02:40:0726.08.0164 09:18:47
03.09.0164 12:26:3110.09.0164 19:03:1117.09.0164 13:15:5625.09.0164 04:23:12
03.10.0164 02:58:5310.10.0164 01:54:4717.10.0164 02:32:1825.10.0164 01:27:58
01.11.0164 16:13:5908.11.0164 09:49:1315.11.0164 18:26:2123.11.0164 22:39:03
01.12.0164 04:10:5907.12.0164 19:41:3315.12.0164 12:29:4523.12.0164 17:42:47
30.12.0164 15:08:07
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА