Лунен календар


12 May
170
Осветеност: 77%
Нарастващ полукръг
13 May
170
Осветеност: 86%
Нарастващ полукръг
14 May
170
Осветеност: 93%
Нарастващ полукръг
15 May
170
Осветеност: 98%
Нарастващ полукръг
16 May
170
Осветеност: 100%
Пълнолуние
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.0170 05:11:3512.01.0170 09:57:4219.01.0170 09:31:4426.01.0170 00:45:52
02.02.0170 23:41:1611.02.0170 01:39:5817.02.0170 19:00:1624.02.0170 14:07:20
04.03.0170 17:23:1012.03.0170 13:14:0919.03.0170 03:34:5626.03.0170 05:21:37
03.04.0170 09:19:5410.04.0170 21:02:4617.04.0170 12:07:2324.04.0170 21:50:07
02.05.0170 22:59:3910.05.0170 02:14:5016.05.0170 21:27:2524.05.0170 14:54:17
01.06.0170 10:16:3308.06.0170 06:24:4015.06.0170 08:14:4323.06.0170 07:59:02
30.06.0170 19:33:1407.07.0170 11:12:3314.07.0170 20:56:4123.07.0170 00:26:31
30.07.0170 03:38:3105.08.0170 18:10:0213.08.0170 11:47:4221.08.0170 15:34:22
28.08.0170 11:36:2404.09.0170 04:26:2512.09.0170 04:40:2420.09.0170 04:46:46
26.09.0170 20:29:1003.10.0170 18:37:4011.10.0170 22:50:2819.10.0170 15:51:01
26.10.0170 06:59:5002.11.0170 12:38:3810.11.0170 16:55:3318.11.0170 01:06:56
24.11.0170 19:22:0302.12.0170 09:34:5710.12.0170 09:25:0917.12.0170 09:20:26
24.12.0170 09:25:41
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА