Лунен календар


12 May
174
Осветеност: 29%
Намаляващ полумесец
13 May
174
Осветеност: 19%
Намаляващ полумесец
14 May
174
Осветеност: 11%
Намаляващ полумесец
15 May
174
Осветеност: 5%
Намаляващ полумесец
16 May
174
Осветеност: 1%
Намаляващ полумесец
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
05.01.0174 02:00:1613.01.0174 05:59:54
20.01.0174 00:40:4826.01.0174 19:01:1003.02.0174 21:02:2211.02.0174 19:12:26
18.02.0174 10:31:3825.02.0174 10:10:3005.03.0174 14:47:5913.03.0174 04:28:21
19.03.0174 19:59:2227.03.0174 02:53:3904.04.0174 05:55:1311.04.0174 10:51:25
18.04.0174 05:28:3825.04.0174 20:31:0003.05.0174 17:57:0010.05.0174 15:43:33
17.05.0174 15:39:0625.05.0174 14:08:0802.06.0174 03:25:3508.06.0174 20:28:36
16.06.0174 03:19:5024.06.0174 06:44:5501.07.0174 11:25:4408.07.0174 02:26:43
15.07.0174 17:09:5823.07.0174 21:35:2730.07.0174 19:05:2206.08.0174 10:51:39
14.08.0174 09:11:4522.08.0174 10:23:0729.08.0174 03:19:0404.09.0174 22:47:27
13.09.0174 02:36:4620.09.0174 21:18:4227.09.0174 12:43:4404.10.0174 14:52:55
12.10.0174 20:04:5820.10.0174 06:48:0826.10.0174 23:43:5803.11.0174 10:48:53
11.11.0174 12:25:4018.11.0174 15:23:2225.11.0174 12:41:1803.12.0174 08:56:49
11.12.0174 03:03:4917.12.0174 23:40:4725.12.0174 03:50:13
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА