Лунен календар


12 May
2419
Осветеност: 91%
Намаляващ полукръг
13 May
2419
Осветеност: 84%
Намаляващ полукръг
14 May
2419
Осветеност: 74%
Намаляващ полукръг
15 May
2419
Осветеност: 64%
Намаляващ полукръг
16 May
2419
Осветеност: 54%
Последна четвърт
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.2419 08:33:3512.01.2419 08:43:3619.01.2419 10:08:40
26.01.2419 08:50:4503.02.2419 06:21:5410.02.2419 23:17:2917.02.2419 17:52:09
25.02.2419 00:24:2205.03.2419 03:16:2912.03.2419 11:16:2619.03.2419 02:14:38
26.03.2419 16:57:0403.04.2419 21:28:1010.04.2419 20:53:4117.04.2419 12:03:19
25.04.2419 09:41:3503.05.2419 11:49:1210.05.2419 04:55:3816.05.2419 23:40:57
25.05.2419 01:55:2801.06.2419 22:09:1908.06.2419 12:21:5815.06.2419 13:12:28
23.06.2419 17:00:1801.07.2419 05:12:0807.07.2419 20:10:5215.07.2419 04:33:55
23.07.2419 06:25:3630.07.2419 10:15:5406.08.2419 05:12:5813.08.2419 21:32:11
21.08.2419 18:01:2828.08.2419 14:53:0604.09.2419 16:10:3912.09.2419 15:34:30
20.09.2419 04:08:0526.09.2419 20:35:4504.10.2419 05:38:1412.10.2419 09:40:45
19.10.2419 13:31:2326.10.2419 04:42:4202.11.2419 21:52:0711.11.2419 02:34:33
17.11.2419 23:04:1824.11.2419 16:08:1902.12.2419 16:26:4410.12.2419 17:11:54
17.12.2419 09:24:2324.12.2419 07:14:48
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА