Лунен календар


12 May
401
Осветеност: 92%
Нарастващ полукръг
13 May
401
Осветеност: 97%
Нарастващ полукръг
14 May
401
Осветеност: 100%
Пълнолуние
15 May
401
Осветеност: 99%
Намаляващ полукръг
16 May
401
Осветеност: 96%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
01.01.0401 22:02:4609.01.0401 22:33:1717.01.0401 11:28:5824.01.0401 04:03:11
31.01.0401 14:22:5608.02.0401 18:30:5315.02.0401 22:33:2222.02.0401 13:04:22
02.03.0401 07:19:5510.03.0401 11:08:4017.03.0401 07:28:3623.03.0401 23:45:51
01.04.0401 00:00:4208.04.0401 23:43:5815.04.0401 15:06:3622.04.0401 12:20:50
30.04.0401 15:43:5508.05.0401 08:29:2214.05.0401 22:30:1222.05.0401 02:45:55
30.05.0401 05:58:5806.06.0401 14:23:5713.06.0401 06:39:2920.06.0401 18:49:46
28.06.0401 18:28:1005.07.0401 18:54:4912.07.0401 16:24:4820.07.0401 12:11:50
28.07.0401 05:15:2503.08.0401 23:39:0011.08.0401 04:24:3119.08.0401 06:12:17
26.08.0401 14:51:2202.09.0401 06:08:5209.09.0401 19:03:0717.09.0401 23:47:35
25.09.0401 00:06:0301.10.0401 15:37:2909.10.0401 12:19:5117.10.0401 15:45:28
24.10.0401 09:50:0431.10.0401 04:45:4808.11.0401 07:27:4716.11.0401 05:14:05
22.11.0401 20:34:3329.11.0401 21:35:2308.12.0401 02:48:4915.12.0401 16:03:50
22.12.0401 08:23:5529.12.0401 17:23:02
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА