Лунен календар


12 May
740
Осветеност: 49%
Първа четвърт
13 May
740
Осветеност: 58%
Нарастващ полукръг
14 May
740
Осветеност: 67%
Нарастващ полукръг
15 May
740
Осветеност: 76%
Нарастващ полукръг
16 May
740
Осветеност: 84%
Нарастващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
01.01.0740 06:36:24
08.01.0740 02:32:1214.01.0740 19:57:3522.01.0740 21:43:3730.01.0740 21:10:15
06.02.0740 12:37:4613.02.0740 11:42:3021.02.0740 16:05:4229.02.0740 07:43:54
06.03.0740 22:33:2114.03.0740 05:09:3622.03.0740 08:18:5129.03.0740 14:56:19
05.04.0740 08:45:0512.04.0740 23:18:1120.04.0740 21:36:0627.04.0740 20:07:37
04.05.0740 19:36:3112.05.0740 17:12:1920.05.0740 07:56:4927.05.0740 00:51:01
03.06.0740 07:31:0011.06.0740 10:01:0418.06.0740 16:05:0725.06.0740 06:34:48
02.07.0740 20:51:3411.07.0740 01:00:2717.07.0740 23:10:5224.07.0740 14:32:59
01.08.0740 11:51:1809.08.0740 13:44:2316.08.0740 06:27:5423.08.0740 01:40:41
31.08.0740 04:15:3208.09.0740 00:15:1414.09.0740 14:58:0321.09.0740 16:31:21
29.09.0740 21:12:3707.10.0740 09:04:1514.10.0740 01:21:1221.10.0740 11:05:09
29.10.0740 13:31:2205.11.0740 17:01:5012.11.0740 13:54:4720.11.0740 08:25:45
28.11.0740 04:17:0005.12.0740 01:03:4912.12.0740 04:41:4520.12.0740 06:31:38
27.12.0740 17:13:21
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА