Лунен календар


19 August
2011
Осветеност: 72%
Намаляващ полукръг
20 August
2011
Осветеност: 64%
Намаляващ полукръг
21 August
2011
Осветеност: 54%
Намаляващ полукръг
22 August
2011
Осветеност: 44%
Последна четвърт
23 August
2011
Осветеност: 35%
Намаляващ полумесец
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
04.01.2011 11:04:3312.01.2011 13:33:0619.01.2011 23:22:5626.01.2011 14:59:19
03.02.2011 04:32:3811.02.2011 09:20:0518.02.2011 10:36:5225.02.2011 01:28:12
04.03.2011 22:47:3313.03.2011 01:46:0119.03.2011 20:10:4826.03.2011 14:08:25
03.04.2011 17:33:3311.04.2011 15:05:4318.04.2011 05:44:1225.04.2011 05:47:05
03.05.2011 09:51:2310.05.2011 23:32:4817.05.2011 14:08:2024.05.2011 21:52:16
02.06.2011 00:02:5209.06.2011 05:10:2715.06.2011 23:13:0623.06.2011 14:49:15
01.07.2011 11:53:5508.07.2011 09:29:3715.07.2011 09:39:2723.07.2011 08:04:00
30.07.2011 21:39:4606.08.2011 14:08:5713.08.2011 21:57:4922.08.2011 00:56:45
29.08.2011 06:04:1704.09.2011 20:40:1912.09.2011 12:27:2820.09.2011 16:40:20
27.09.2011 14:09:1404.10.2011 06:16:0512.10.2011 05:07:1820.10.2011 06:31:41
26.10.2011 22:56:4602.11.2011 18:38:3910.11.2011 22:18:0918.11.2011 17:10:11
25.11.2011 08:11:0802.12.2011 11:52:4710.12.2011 16:38:2118.12.2011 02:48:50
24.12.2011 20:08:21
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА