Лунен календар


21 September
2013
Осветеност: 95%
Намаляващ полукръг
22 September
2013
Осветеност: 90%
Намаляващ полукръг
23 September
2013
Осветеност: 83%
Намаляващ полукръг
24 September
2013
Осветеност: 75%
Намаляващ полукръг
25 September
2013
Осветеност: 66%
Намаляващ полукръг
Фази на луната
НоволуниеПърва четвъртПълнолуниеПоследна четвърт
05.01.2013 05:58:56
11.01.2013 21:45:1719.01.2013 01:45:5627.01.2013 06:40:2803.02.2013 15:57:36
10.02.2013 09:22:4617.02.2013 22:31:1925.02.2013 22:28:5104.03.2013 23:54:39
11.03.2013 21:54:1919.03.2013 19:27:3227.03.2013 11:30:2003.04.2013 07:38:53
10.04.2013 12:38:4918.04.2013 15:32:3325.04.2013 22:59:5702.05.2013 14:16:36
10.05.2013 03:31:4018.05.2013 07:36:2525.05.2013 07:27:0331.05.2013 22:00:19
08.06.2013 18:59:0116.06.2013 20:25:2523.06.2013 14:33:3830.06.2013 07:55:21
08.07.2013 10:16:0616.07.2013 06:19:5722.07.2013 21:16:3229.07.2013 20:44:43
07.08.2013 00:51:3214.08.2013 13:57:3321.08.2013 04:45:0628.08.2013 12:35:47
05.09.2013 14:36:1212.09.2013 20:09:5219.09.2013 14:12:3827.09.2013 06:56:12
05.10.2013 03:34:1012.10.2013 02:03:5419.10.2013 02:37:3627.10.2013 02:42:04
03.11.2013 14:49:3210.11.2013 07:58:4717.11.2013 17:16:3025.11.2013 21:30:21
03.12.2013 02:22:1909.12.2013 17:13:0917.12.2013 11:29:2025.12.2013 15:50:20
Всички дати и часове са в Източноевропейско часово време (Eastern European Time, EET)
РЕКЛАМА