Резултати от състезание naRiba.com - "Гребен канал" Пловдив, 27 Септември 2014
Тук: 10 години naRiba.com
Тук: Повече информация за състезанието
| Приз | Име на състезател | Име на отбор | N | Сектор | Място | Улов | Точки |
| Александър Алексиев | Индивидуален състезател | 1 | 3 | 33 | 220 | 37 | |
| Александър Ставрев | Индивидуален състезател | 2 | 2 | 9 | 260 | 32 | |
| Борислав Вътев | Индивидуален състезател | 3 | 3 | 49 | 1050 | 26 | |
| Валентин Стефанов | Индивидуален състезател | 4 | 1 | 11 | 710 | 16 | |
| Васил Василев | Индивидуален състезател | 5 | 1 | 9 | 1695 | 9 | |
| Виктор Славков | Индивидуален състезател | 6 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Владимир Бошнаков | Индивидуален състезател | 7 | 2 | 18 | 355 | 28 | |
| Владимир Георгиев | Индивидуален състезател | 8 | 3 | 31 | 5700 | 5 | |
| Владимир Пенчев | Индивидуален състезател | 9 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Георги Димитров | Индивидуален състезател | 10 | 2 | 52 | 0 | 41 | |
| Георги Карталов | Индивидуален състезател | 11 | 1 | 45 | 910 | 15 | |
| Георги Йорданов | Индивидуален състезател | 12 | 1 | 10 | 0 | 37 | |
| Георги Стоев | Индивидуален състезател | 13 | 1 | 12 | 0 | 37 | |
| Георги Събков | Индивидуален състезател | 14 | 3 | 34 | 3045 | 8 | |
| Денислав Михов | Индивидуален състезател | 15 | 2 | 21 | 485 | 23 | |
| Деян Янчев | Индивидуален състезател | 16 | 1 | 3 | 0 | 37 | |
| Димитар Георгиев | Индивидуален състезател | 17 | 3 | 5 | 0 | 44 | |
| Димитър Алексиев | Индивидуален състезател | 18 | 2 | 49 | 235 | 34 | |
| Димитър Кодошев | Индивидуален състезател | 19 | 3 | 6 | 0 | 44 | |
| Здравко Шейтанов | Индивидуален състезател | 20 | 1 | 30 | 710 | 16 | |
| Ивайло Йовчев | Индивидуален състезател | 21 | 1 | 51 | 0 | 37 | |
| Иван Атанасов | Индивидуален състезател | 22 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Иван Гочев | Индивидуален състезател | 23 | 3 | 27 | 1260 | 25 | |
| Иван Гюлев | Индивидуален състезател | 24 | 1 | 48 | 50 | 35 | |
| Иван Пехливански | Индивидуален състезател | 25 | 2 | 51 | 630 | 19 | |
| Илия Тошков | Индивидуален състезател | 26 | 2 | 15 | 1450 | 10 | |
| Илия Тодоров | Индивидуален състезател | 27 | 2 | 54 | 185 | 37 | |
| Калин Стоянов | Индивидуален състезател | 28 | 2 | 50 | 0 | 41 | |
| Калин Учиндолски | Индивидуален състезател | 29 | 3 | 7 | 190 | 39 | |
| Калоян Ангелов | Индивидуален състезател | 30 | 1 | 29 | 2280 | 7 | |
| Кирил Вакадинов | Индивидуален състезател | 31 | 1 | 47 | 420 | 21 | |
| Костадин Хорозов | Индивидуален състезател | 32 | 1 | 20 | 0 | 37 | |
| Кристиян Ангелов | Индивидуален състезател | 33 | 2 | 19 | 850 | 16 | |
| Крум Атанасов | Индивидуален състезател | 34 | 1 | 50 | 0 | 37 | |
| Людмил Стоянов | Индивидуален състезател | 35 | 3 | 26 | 2835 | 10 | |
| Марио Ненов | Индивидуален състезател | 36 | 2 | 48 | 2110 | 5 | |
| Милен Миланов | Индивидуален състезател | 37 | 2 | 53 | 1870 | 7 | |
| Мирослав Банов | Индивидуален състезател | 38 | 3 | 45 | 50 | 43 | |
| Мирослав Иванов | Индивидуален състезател | 39 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
| Момчил Николов | Индивидуален състезател | 40 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Никола Николов | Индивидуален състезател | 41 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Николай Лесев | Индивидуален състезател | 42 | 3 | 44 | 295 | 35 | |
| Николай Дончев | Индивидуален състезател | 43 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Панайот Дългъров | Индивидуален състезател | 44 | 3 | 51 | 2805 | 11 | |
| Петко Георгиев | Индивидуален състезател | 45 | 3 | 32 | 4285 | 7 | |
| Петър Черкезов | Индивидуален състезател | 46 | 3 | 10 | 245 | 36 | |
| Петър Ганчев | Индивидуален състезател | 47 | 2 | 17 | 10 | 40 | |
| Пламен Караколев | Индивидуален състезател | 48 | 1 | 49 | 0 | 37 | |
| Пламен Петков | Индивидуален състезател | 49 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Радко Томов | Индивидуален състезател | 50 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Рафат Бозали | Индивидуален състезател | 51 | 3 | 50 | 1295 | 24 | |
| Румен Болгуров | Индивидуален състезател | 52 | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | |
| Светослав Цочев | Индивидуален състезател | 53 | 1 | 44 | 0 | 37 | |
| Славин Славов | Индивидуален състезател | 54 | 2 | 16 | 385 | 27 | |
| Спасимир Донев | Индивидуален състезател | 55 | 2 | 20 | 1290 | 12 | |
| Стефан Чуков | Индивидуален състезател | 56 | 3 | 36 | 50 | 43 | |
| Тодор Митов | Индивидуален състезател | 57 | 1 | 4 | 0 | 37 | |
| Тодор Дринков | Индивидуален състезател | 58 | 1 | 41 | 0 | 37 | |
| Цветомир Вълльовски | Индивидуален състезател | 59 | 2 | 22 | 745 | 17 | |
| Явор Марков | Индивидуален състезател | 60 | 2 | 14 | 420 | 25 | |
| Яна Цалинска(Васил Стефанов) | Индивидуален състезател | 61 | 1 | 28 | 240 | 25 | |
| Емил Димитров | """ВинкелЪ Team""" | 62 | 1 | 55 | 1970 | 8 | |
| Ивайло Атанасов | """ВинкелЪ Team""" | 63 | 2 | 47 | 540 | 22 | |
| Николай Неделков | """ВинкелЪ Team""" | 64 | 3 | 25 | 970 | 27 | |
| Бисо Георгиев | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 65 | 1 | 16 | 455 | 20 | |
| Вальо Замфиров | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 66 | 3 | 12 | 295 | 35 | |
| Павел Станимиров | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 67 | 2 | 4 | 3040 | 3 | |
| Антон Миленов | """Митерсон""" | 68 | 2 | 3 | 3460 | 2 | |
| Димитър Петров | """Митерсон""" | 69 | 3 | 11 | 1310 | 23 | |
| Калин Георгиев | """Митерсон""" | 70 | 1 | 15 | 320 | 23 | |
| Кирил Шопов(Иван Петров) | """НиКиТо""" | 71 | 1 | 5 | 165 | 29 | |
| Николай Светлев | """НиКиТо""" | 72 | 2 | 23 | 135 | 39 | |
| Тодор Костадинов | """НиКиТо""" | 73 | 3 | 24 | 510 | 32 | |
| Виктор Софрониев | Apolo | 74 | 3 | 47 | 2510 | 14 | |
| Георги Иванов | Apolo | 75 | 1 | 14 | 200 | 27 | |
| Мирослав Младенов | Apolo | 76 | 2 | 2 | 990 | 14 | |
| Aнтоний Христов | ATIM fishing | 77 | 1 | 24 | 0 | 37 | |
| Димитър Димитров | ATIM fishing | 78 | 3 | 23 | 0 | 44 | |
| Ивайло Николов | ATIM fishing | 79 | 2 | 1 | 235 | 34 | |
| 2-ро място Отборно класиране | Боби Александров | Daiwa-Bulgaria | 80 | 1 | 13 | 3275 | 3 |
| 2-ро място Отборно класиране | Драго Иванов | Daiwa-Bulgaria | 81 | 3 | 28 | 6365 | 2 |
| 2-ро място Отборно класиране | Ради Александров | Daiwa-Bulgaria | 82 | 2 | 40 | 635 | 18 |
| Атанас Кюркчиев | Fishing Academy Team | 83 | 1 | 52 | 3615 | 2 | |
| Борислав Минчев | Fishing Academy Team | 84 | 2 | 13 | 410 | 26 | |
| Тодор Балабански | Fishing Academy Team | 85 | 3 | 54 | 2195 | 15 | |
| Димитър Петров | GT | 86 | 1 | 39 | 100 | 30 | |
| Димитър Гачев | GT | 87 | 2 | 45 | 0 | 41 | |
| Красимир Янковски | GT | 88 | 3 | 29 | 855 | 29 | |
| Венцислав Славчев | Lulin Squad | 89 | 1 | 19 | 55 | 34 | |
| Иван Лилов | Lulin Squad | 90 | 3 | 46 | 1845 | 16 | |
| Мартин Ненков | Lulin Squad | 91 | 2 | 7 | 0 | 41 | |
| Боби Месара | Maver 1 | 92 | 1 | 22 | 650 | 17 | |
| Милен Точев | Maver 1 | 93 | 3 | 38 | 1455 | 22 | |
| Тодор Тодоров | Maver 1 | 94 | 2 | 44 | 1365 | 11 | |
| Веселин Томов | Moto Fish | 95 | 1 | 54 | 1270 | 12 | |
| Владимир Пашкулев | Moto Fish | 96 | 3 | 2 | 420 | 34 | |
| Димитър Тодоров | Moto Fish | 97 | 2 | 12 | 265 | 31 | |
| 1-во място Индивидуално класиране | Владимир Благоев | Papadurka Team | 98 | 3 | 37 | 7210 | 1 |
| Мариан Георгиев | Papadurka Team | 99 | 1 | 53 | 3175 | 5 | |
| Митко Младенов | Papadurka Team | 100 | 2 | 46 | 235 | 34 | |
| Гено Добрев | PEG | 101 | 3 | 48 | 0 | 44 | |
| Красимир Димов | PEG | 102 | 1 | 33 | 0 | 37 | |
| Пламен Христов | PEG | 103 | 2 | 43 | 0 | 41 | |
| Иван Анастасов | PROMIX | 104 | 1 | 1 | 1165 | 13 | |
| Красимир Сабахов | PROMIX | 105 | 2 | 39 | 280 | 30 | |
| Любомира Иванова | PROMIX | 106 | 3 | 1 | 1795 | 17 | |
| Георги Яжев | Team 1 | 107 | 1 | 25 | 95 | 32 | |
| Радослав Вълчев | Team 1 | 108 | 2 | 42 | 240 | 33 | |
| Христо Димитров | Team 1 | 109 | 3 | 22 | 155 | 40 | |
| Валентин Илинов(Тодор Бъкличаров) | Team Trout | 110 | 1 | 35 | 0 | 37 | |
| Иво Бояджиев | Team Trout | 111 | 3 | 21 | 1550 | 20 | |
| Красимир Недев | Team Trout | 112 | 2 | 35 | 215 | 35 | |
| Васил Лазаров | Team Еngineers | 113 | 2 | 41 | 565 | 20 | |
| Димитър Жечев | Team Еngineers | 114 | 1 | 23 | 0 | 37 | |
| Светослав Мирков | Team Еngineers | 115 | 3 | 20 | 750 | 30 | |
| Воислав Георгиев | Yablanitsa Fish Team | 116 | 2 | 38 | 0 | 41 | |
| Лъчезар Личев | Yablanitsa Fish Team | 117 | 1 | 21 | 0 | 37 | |
| Невелин Николаев | Yablanitsa Fish Team | 118 | 3 | 19 | 0 | 44 | |
| Атанас Станев | Барбароните | 119 | 3 | 18 | 455 | 33 | |
| Димитър Гроздев | Барбароните | 120 | 1 | 32 | 3040 | 6 | |
| Мариан Шиманото | Барбароните | 121 | 2 | 37 | 160 | 38 | |
| Зафир Димитров | Без име | 122 | 1 | 2 | 610 | 18 | |
| Никола Пелев | Без име | 123 | 3 | 17 | 1470 | 21 | |
| Николай Каменов | Без име | 124 | 2 | 36 | 215 | 35 | |
| Борислав Борисов | БМВ | 125 | 2 | 34 | 460 | 24 | |
| Веселин Воденичаров | БМВ | 126 | 3 | 16 | 925 | 28 | |
| Марио Малинов | БМВ | 127 | 1 | 42 | 38 | 36 | |
| Илиан Илиев | Бохеми Карп | 128 | 2 | 25 | 160 | 38 | |
| Камен Николов | Бохеми Карп | 129 | 1 | 46 | 0 | 37 | |
| Петър Илиев | Бохеми Карп | 130 | 3 | 15 | 90 | 42 | |
| Владислав Радански | Булит 2000- София | 131 | 2 | 33 | 0 | 41 | |
| Димитър Димитров | Булит 2000- София | 132 | 1 | 38 | 0 | 37 | |
| Екатерина Георева | Булит 2000- София | 133 | 3 | 14 | 0 | 44 | |
| Ивайло Янков | Кис | 134 | 1 | 37 | 210 | 26 | |
| Йоан Андонов | Кис | 135 | 2 | 8 | 0 | 41 | |
| Стилян Георгиев | Кис | 136 | 3 | 13 | 675 | 31 | |
| Илия Гащев | Куклен 1 | 137 | 3 | 9 | 215 | 38 | |
| Илия Симеонов | Куклен 1 | 138 | 1 | 31 | 340 | 22 | |
| Тодор Митев | Куклен 1 | 139 | 2 | 24 | 200 | 36 | |
| Красимир Николов | Лозенец | 140 | 1 | 36 | 0 | 37 | |
| Стефан Гюров | Лозенец | 141 | 3 | 4 | 140 | 41 | |
| Юлиана Траянова | Лозенец | 142 | 2 | 11 | 325 | 29 | |
| Валентин Стоянов | Лозенец 2 | 143 | 3 | 8 | 0 | 44 | |
| Митко Митков | Лозенец 2 | 144 | 2 | 10 | 1865 | 8 | |
| Петър Петров | Лозенец 2 | 145 | 1 | 43 | 290 | 24 | |
| Ивайло Христов | Майсторски риболов | 146 | 2 | 31 | 555 | 21 | |
| Тони Исаков | Майсторски риболов | 147 | 3 | 35 | 6250 | 3 | |
| Юлиан Исаков | Майсторски риболов | 148 | 1 | 6 | 1460 | 11 | |
| Румяна Гаргова | Перун | 149 | 2 | 30 | 0 | 41 | |
| Светлин Рикевски | Перун | 150 | 1 | 7 | 0 | 37 | |
| Траян Петров | Перун | 151 | 3 | 30 | 0 | 44 | |
| Кристиян Бутников | Пловдив 1 | 152 | 3 | 53 | 1745 | 18 | |
| Олег Димитров | Пловдив 1 | 153 | 1 | 8 | 600 | 19 | |
| Стилян Стойчев | Пловдив 1 | 154 | 2 | 29 | 235 | 34 | |
| Денислав Димитров | Първа българска школа по спортен риболов | 155 | 3 | 43 | 2515 | 13 | |
| Койчо Арнаудов | Първа българска школа по спортен риболов | 156 | 1 | 34 | 1500 | 10 | |
| Юри Анатолиев | Първа българска школа по спортен риболов | 157 | 2 | 28 | 1550 | 9 | |
| 2-ро място Индивидуално класиране | Oгнян Райдовски | Риболовна мания | 158 | 2 | 5 | 4025 | 1 |
| 1-во място Отборно класиране | Oгнян Райдовски | Риболовна мания | 158 | 2 | 5 | 4025 | 1 |
| 1-во място Отборно класиране | Кирил Кехайов | Риболовна мания | 159 | 1 | 17 | 1010 | 14 |
| 1-во място Отборно класиране | Славчо Петров | Риболовна мания | 160 | 3 | 39 | 4400 | 6 |
| Аркади Райчин | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 161 | 2 | 27 | 2075 | 6 | |
| Валентин Тотев | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 162 | 3 | 42 | 3015 | 9 | |
| Калин Митранов | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 163 | 1 | 27 | 75 | 33 | |
| 3-то място Отборно класиране | Абдулла Абдулла | СЛР- Кърджали | 164 | 1 | 40 | 3185 | 4 |
| 3-то място Отборно класиране | Бирджан Мехмед | СЛР- Кърджали | 165 | 2 | 32 | 910 | 15 |
| 3-то място Отборно класиране | Димитър Димитров | СЛР- Кърджали | 166 | 3 | 52 | 6015 | 4 |
| Аднан Дурмуш | Тихата Стъпка | 167 | 1 | 26 | 195 | 28 | |
| Ахмет Исмаил | Тихата Стъпка | 168 | 3 | 41 | 1730 | 19 | |
| Дурхан Адил | Тихата Стъпка | 169 | 2 | 26 | 2835 | 4 | |
| Диан Славов | Фишингспорт07 | 170 | 3 | 40 | 2625 | 12 | |
| 3-то място Индивидуално класиране | Петко Желев | Фишингспорт07 | 171 | 1 | 18 | 3885 | 1 |
| Най-голяма риба | Петко Желев | Фишингспорт07 | 171 | 1 | 18 | 3885 | 1 |
| Тодор Симеонов | Фишингспорт07 | 172 | 2 | 6 | 1155 | 13 |
Сектор 1
| Име на състезател | Име на отбор | N | Сектор | Място | Улов | Точки |
| Петко Желев | Фишингспорт07 | 171 | 1 | 18 | 3885 | 1 |
| Атанас Кюркчиев | Fishing Academy Team | 83 | 1 | 52 | 3615 | 2 |
| Боби Александров | Daiwa-Bulgaria | 80 | 1 | 13 | 3275 | 3 |
| Абдулла Абдулла | СЛР- Кърджали | 164 | 1 | 40 | 3185 | 4 |
| Мариан Георгиев | Papadurka Team | 99 | 1 | 53 | 3175 | 5 |
| Димитър Гроздев | Барбароните | 120 | 1 | 32 | 3040 | 6 |
| Калоян Ангелов | Индивидуален състезател | 30 | 1 | 29 | 2280 | 7 |
| Емил Димитров | """ВинкелЪ Team""" | 62 | 1 | 55 | 1970 | 8 |
| Васил Василев | Индивидуален състезател | 5 | 1 | 9 | 1695 | 9 |
| Койчо Арнаудов | Първа българска школа по спортен риболов | 156 | 1 | 34 | 1500 | 10 |
| Юлиан Исаков | Майсторски риболов | 148 | 1 | 6 | 1460 | 11 |
| Веселин Томов | Moto Fish | 95 | 1 | 54 | 1270 | 12 |
| Иван Анастасов | PROMIX | 104 | 1 | 1 | 1165 | 13 |
| Кирил Кехайов | Риболовна мания | 159 | 1 | 17 | 1010 | 14 |
| Георги Карталов | Индивидуален състезател | 11 | 1 | 45 | 910 | 15 |
| Валентин Стефанов | Индивидуален състезател | 4 | 1 | 11 | 710 | 16 |
| Здравко Шейтанов | Индивидуален състезател | 20 | 1 | 30 | 710 | 16 |
| Боби Месара | Maver 1 | 92 | 1 | 22 | 650 | 17 |
| Зафир Димитров | Без име | 122 | 1 | 2 | 610 | 18 |
| Олег Димитров | Пловдив 1 | 153 | 1 | 8 | 600 | 19 |
| Бисо Георгиев | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 65 | 1 | 16 | 455 | 20 |
| Кирил Вакадинов | Индивидуален състезател | 31 | 1 | 47 | 420 | 21 |
| Илия Симеонов | Куклен 1 | 138 | 1 | 31 | 340 | 22 |
| Калин Георгиев | """Митерсон""" | 70 | 1 | 15 | 320 | 23 |
| Петър Петров | Лозенец 2 | 145 | 1 | 43 | 290 | 24 |
| Яна Цалинска(Васил Стефанов) | Индивидуален състезател | 61 | 1 | 28 | 240 | 25 |
| Ивайло Янков | Кис | 134 | 1 | 37 | 210 | 26 |
| Георги Иванов | Apolo | 75 | 1 | 14 | 200 | 27 |
| Аднан Дурмуш | Тихата Стъпка | 167 | 1 | 26 | 195 | 28 |
| Кирил Шопов(Иван Петров) | """НиКиТо""" | 71 | 1 | 5 | 165 | 29 |
| Димитър Петров | GT | 86 | 1 | 39 | 100 | 30 |
| Георги Яжев | Team 1 | 107 | 1 | 25 | 95 | 32 |
| Калин Митранов | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 163 | 1 | 27 | 75 | 33 |
| Венцислав Славчев | Lulin Squad | 89 | 1 | 19 | 55 | 34 |
| Иван Гюлев | Индивидуален състезател | 24 | 1 | 48 | 50 | 35 |
| Марио Малинов | БМВ | 127 | 1 | 42 | 38 | 36 |
| Георги Йорданов | Индивидуален състезател | 12 | 1 | 10 | 0 | 37 |
| Георги Стоев | Индивидуален състезател | 13 | 1 | 12 | 0 | 37 |
| Деян Янчев | Индивидуален състезател | 16 | 1 | 3 | 0 | 37 |
| Ивайло Йовчев | Индивидуален състезател | 21 | 1 | 51 | 0 | 37 |
| Костадин Хорозов | Индивидуален състезател | 32 | 1 | 20 | 0 | 37 |
| Крум Атанасов | Индивидуален състезател | 34 | 1 | 50 | 0 | 37 |
| Пламен Караколев | Индивидуален състезател | 48 | 1 | 49 | 0 | 37 |
| Светослав Цочев | Индивидуален състезател | 53 | 1 | 44 | 0 | 37 |
| Тодор Митов | Индивидуален състезател | 57 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| Тодор Дринков | Индивидуален състезател | 58 | 1 | 41 | 0 | 37 |
| Aнтоний Христов | ATIM fishing | 77 | 1 | 24 | 0 | 37 |
| Красимир Димов | PEG | 102 | 1 | 33 | 0 | 37 |
| Валентин Илинов(Тодор Бъкличаров) | Team Trout | 110 | 1 | 35 | 0 | 37 |
| Димитър Жечев | Team Еngineers | 114 | 1 | 23 | 0 | 37 |
| Лъчезар Личев | Yablanitsa Fish Team | 117 | 1 | 21 | 0 | 37 |
| Камен Николов | Бохеми Карп | 129 | 1 | 46 | 0 | 37 |
| Димитър Димитров | Булит 2000- София | 132 | 1 | 38 | 0 | 37 |
| Красимир Николов | Лозенец | 140 | 1 | 36 | 0 | 37 |
| Светлин Рикевски | Перун | 150 | 1 | 7 | 0 | 37 |
Сектор 2
| Име на състезател | Име на отбор | N | Сектор | Място | Улов | Точки |
| Oгнян Райдовски | Риболовна мания | 158 | 2 | 5 | 4025 | 1 |
| Антон Миленов | """Митерсон""" | 68 | 2 | 3 | 3460 | 2 |
| Павел Станимиров | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 67 | 2 | 4 | 3040 | 3 |
| Дурхан Адил | Тихата Стъпка | 169 | 2 | 26 | 2835 | 4 |
| Марио Ненов | Индивидуален състезател | 36 | 2 | 48 | 2110 | 5 |
| Аркади Райчин | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 161 | 2 | 27 | 2075 | 6 |
| Милен Миланов | Индивидуален състезател | 37 | 2 | 53 | 1870 | 7 |
| Митко Митков | Лозенец 2 | 144 | 2 | 10 | 1865 | 8 |
| Юри Анатолиев | Първа българска школа по спортен риболов | 157 | 2 | 28 | 1550 | 9 |
| Илия Тошков | Индивидуален състезател | 26 | 2 | 15 | 1450 | 10 |
| Тодор Тодоров | Maver 1 | 94 | 2 | 44 | 1365 | 11 |
| Спасимир Донев | Индивидуален състезател | 55 | 2 | 20 | 1290 | 12 |
| Тодор Симеонов | Фишингспорт07 | 172 | 2 | 6 | 1155 | 13 |
| Мирослав Младенов | Apolo | 76 | 2 | 2 | 990 | 14 |
| Бирджан Мехмед | СЛР- Кърджали | 165 | 2 | 32 | 910 | 15 |
| Кристиян Ангелов | Индивидуален състезател | 33 | 2 | 19 | 850 | 16 |
| Цветомир Вълльовски | Индивидуален състезател | 59 | 2 | 22 | 745 | 17 |
| Ради Александров | Daiwa-Bulgaria | 82 | 2 | 40 | 635 | 18 |
| Иван Пехливански | Индивидуален състезател | 25 | 2 | 51 | 630 | 19 |
| Васил Лазаров | Team Еngineers | 113 | 2 | 41 | 565 | 20 |
| Ивайло Христов | Майсторски риболов | 146 | 2 | 31 | 555 | 21 |
| Ивайло Атанасов | """ВинкелЪ Team""" | 63 | 2 | 47 | 540 | 22 |
| Денислав Михов | Индивидуален състезател | 15 | 2 | 21 | 485 | 23 |
| Борислав Борисов | БМВ | 125 | 2 | 34 | 460 | 24 |
| Явор Марков | Индивидуален състезател | 60 | 2 | 14 | 420 | 25 |
| Борислав Минчев | Fishing Academy Team | 84 | 2 | 13 | 410 | 26 |
| Славин Славов | Индивидуален състезател | 54 | 2 | 16 | 385 | 27 |
| Владимир Бошнаков | Индивидуален състезател | 7 | 2 | 18 | 355 | 28 |
| Юлиана Траянова | Лозенец | 142 | 2 | 11 | 325 | 29 |
| Красимир Сабахов | PROMIX | 105 | 2 | 39 | 280 | 30 |
| Димитър Тодоров | Moto Fish | 97 | 2 | 12 | 265 | 31 |
| Александър Ставрев | Индивидуален състезател | 2 | 2 | 9 | 260 | 32 |
| Радослав Вълчев | Team 1 | 108 | 2 | 42 | 240 | 33 |
| Димитър Алексиев | Индивидуален състезател | 18 | 2 | 49 | 235 | 34 |
| Ивайло Николов | ATIM fishing | 79 | 2 | 1 | 235 | 34 |
| Митко Младенов | Papadurka Team | 100 | 2 | 46 | 235 | 34 |
| Стилян Стойчев | Пловдив 1 | 154 | 2 | 29 | 235 | 34 |
| Красимир Недев | Team Trout | 112 | 2 | 35 | 215 | 35 |
| Николай Каменов | Без име | 124 | 2 | 36 | 215 | 35 |
| Тодор Митев | Куклен 1 | 139 | 2 | 24 | 200 | 36 |
| Илия Тодоров | Индивидуален състезател | 27 | 2 | 54 | 185 | 37 |
| Мариан Шиманото | Барбароните | 121 | 2 | 37 | 160 | 38 |
| Илиан Илиев | Бохеми Карп | 128 | 2 | 25 | 160 | 38 |
| Николай Светлев | """НиКиТо""" | 72 | 2 | 23 | 135 | 39 |
| Петър Ганчев | Индивидуален състезател | 47 | 2 | 17 | 10 | 40 |
| Георги Димитров | Индивидуален състезател | 10 | 2 | 52 | 0 | 41 |
| Калин Стоянов | Индивидуален състезател | 28 | 2 | 50 | 0 | 41 |
| Димитър Гачев | GT | 87 | 2 | 45 | 0 | 41 |
| Мартин Ненков | Lulin Squad | 91 | 2 | 7 | 0 | 41 |
| Пламен Христов | PEG | 103 | 2 | 43 | 0 | 41 |
| Воислав Георгиев | Yablanitsa Fish Team | 116 | 2 | 38 | 0 | 41 |
| Владислав Радански | Булит 2000- София | 131 | 2 | 33 | 0 | 41 |
| Йоан Андонов | Кис | 135 | 2 | 8 | 0 | 41 |
| Румяна Гаргова | Перун | 149 | 2 | 30 | 0 | 41 |
Сектор 3
| Име на състезател | Име на отбор | N | Сектор | Място | Улов | Точки |
| Владимир Благоев | Papadurka Team | 98 | 3 | 37 | 7210 | 1 |
| Драго Иванов | Daiwa-Bulgaria | 81 | 3 | 28 | 6365 | 2 |
| Тони Исаков | Майсторски риболов | 147 | 3 | 35 | 6250 | 3 |
| Димитър Димитров | СЛР- Кърджали | 166 | 3 | 52 | 6015 | 4 |
| Владимир Георгиев | Индивидуален състезател | 8 | 3 | 31 | 5700 | 5 |
| Славчо Петров | Риболовна мания | 160 | 3 | 39 | 4400 | 6 |
| Петко Георгиев | Индивидуален състезател | 45 | 3 | 32 | 4285 | 7 |
| Георги Събков | Индивидуален състезател | 14 | 3 | 34 | 3045 | 8 |
| Валентин Тотев | "СК по риболов ""Стара Загора""" | 162 | 3 | 42 | 3015 | 9 |
| Людмил Стоянов | Индивидуален състезател | 35 | 3 | 26 | 2835 | 10 |
| Панайот Дългъров | Индивидуален състезател | 44 | 3 | 51 | 2805 | 11 |
| Диан Славов | Фишингспорт07 | 170 | 3 | 40 | 2625 | 12 |
| Денислав Димитров | Първа българска школа по спортен риболов | 155 | 3 | 43 | 2515 | 13 |
| Виктор Софрониев | Apolo | 74 | 3 | 47 | 2510 | 14 |
| Тодор Балабански | Fishing Academy Team | 85 | 3 | 54 | 2195 | 15 |
| Иван Лилов | Lulin Squad | 90 | 3 | 46 | 1845 | 16 |
| Любомира Иванова | PROMIX | 106 | 3 | 1 | 1795 | 17 |
| Кристиян Бутников | Пловдив 1 | 152 | 3 | 53 | 1745 | 18 |
| Ахмет Исмаил | Тихата Стъпка | 168 | 3 | 41 | 1730 | 19 |
| Иво Бояджиев | Team Trout | 111 | 3 | 21 | 1550 | 20 |
| Никола Пелев | Без име | 123 | 3 | 17 | 1470 | 21 |
| Милен Точев | Maver 1 | 93 | 3 | 38 | 1455 | 22 |
| Димитър Петров | """Митерсон""" | 69 | 3 | 11 | 1310 | 23 |
| Рафат Бозали | Индивидуален състезател | 51 | 3 | 50 | 1295 | 24 |
| Иван Гочев | Индивидуален състезател | 23 | 3 | 27 | 1260 | 25 |
| Борислав Вътев | Индивидуален състезател | 3 | 3 | 49 | 1050 | 26 |
| Николай Неделков | """ВинкелЪ Team""" | 64 | 3 | 25 | 970 | 27 |
| Веселин Воденичаров | БМВ | 126 | 3 | 16 | 925 | 28 |
| Красимир Янковски | GT | 88 | 3 | 29 | 855 | 29 |
| Светослав Мирков | Team Еngineers | 115 | 3 | 20 | 750 | 30 |
| Стилян Георгиев | Кис | 136 | 3 | 13 | 675 | 31 |
| Тодор Костадинов | """НиКиТо""" | 73 | 3 | 24 | 510 | 32 |
| Атанас Станев | Барбароните | 119 | 3 | 18 | 455 | 33 |
| Владимир Пашкулев | Moto Fish | 96 | 3 | 2 | 420 | 34 |
| Николай Лесев | Индивидуален състезател | 42 | 3 | 44 | 295 | 35 |
| Вальо Замфиров | """Кракра-Фишинг"" тим Перник" | 66 | 3 | 12 | 295 | 35 |
| Петър Черкезов | Индивидуален състезател | 46 | 3 | 10 | 245 | 36 |
| Александър Алексиев | Индивидуален състезател | 1 | 3 | 33 | 220 | 37 |
| Илия Гащев | Куклен 1 | 137 | 3 | 9 | 215 | 38 |
| Калин Учиндолски | Индивидуален състезател | 29 | 3 | 7 | 190 | 39 |
| Христо Димитров | Team 1 | 109 | 3 | 22 | 155 | 40 |
| Стефан Гюров | Лозенец | 141 | 3 | 4 | 140 | 41 |
| Петър Илиев | Бохеми Карп | 130 | 3 | 15 | 90 | 42 |
